
Categoria
- Noleggio display LED
- Display LED a noleggio per interni
- Display LED a noleggio per esterni
- Display LED fisso
- Display LED fisso per interni
- Display LED fisso per esterni
- Display LED un passo fine
- Display LED HD un passo bene
- Display LED un passo ultra fine
- Display LED di servizio anteriore
- Visualizza un DIP LED
Display LED a colori per pannello video wall a colori LED a passo fine ad alta risoluzione pH0.9
Siamo un produttore professionale di display a LED. Disponiamo di un eccellente dipartimento di ricerca e sviluppo e di
Informazioni di base
| Modello numero: | ph0,93 |
| Vernice per trucioli di tubo | Pieno di colori |
| Funzione di visualizzazione | Visualizzazione video |
| Resistenza ai pixel | 0,93 |
| Configurazione pixel | 1R,1G,1B |
| Piattaforma operativa del sistema | VIN2000 |
| Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
| Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
| Grado di protezione IP | 32 |
| Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Peso del mobile | 238 kg |
| Risoluzione dello schermo | 3840*2160 |
| qualità dell'immagine | Uhdr |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
| specifica | 3600*2025 |
| marchio | XD Visione |
| Origine | Shenzen, Cina |
| Codice HS | 8528591090 |
| Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Siamo un produttore professionale di display a LED. Disponiamo di un eccellente dipartimento di ricerca e sviluppo e di capacità di progettazione indipendenti.I nostri prodotti principali includono display LED a colori singoli, display LED per interni a colori, display a LED, display LED per esterni a colori per uso wireless in auto, ecc. Possono essere utilizzati per negozi, banche, fermate degli autobus, stazioni ferroviarie, centri urbani e aeroporti, scuole , fabbriche, autobus, taxi, schermi creativi/flessibili e così via. Display pubblicitari a LED, schermi laterali a LED per stadi, display multimediali mobili a LED mobili, cartelloni pubblicitari a LED per centri commerciali per la visualizzazione di loghi, bacheche a LED per banche e borse per la visualizzazione di prezzi, stazioni ferroviarie e di autobus, aeroporti, pareti video a LED per telecomunicazioni, spettacoli teatrali , sala conferenze, ecc.
Questo TV LED viene solitamente utilizzato in sale conferenze, sale espositive, colonne TV, sale multimediali, aule, home video, ecc. Il vantaggio di questa serie è il seguente:
1. Design modulare, ultraleggero e ultrasottile, realizzato in alluminio pressofuso, semplice struttura in acciaio, facile installazione
2. Manutenzione anteriore, supporto hot plug, conveniente per la manutenzione
3. App integrate per controllo, gestione file, videoconferenze, ecc.
4. Facile da usare e telecomando per regolare luminosità, volume, colore, commutazione del segnale e altre funzioni
5. Basso consumo energetico, risparmio energetico
Il parametro tecnico è il seguente:
| Specifiche del pannello TV LED | ||||||||
| Ecologico | DENTRO | |||||||
| codice articolo | XD-XB108SD | XD-XB108HD | XD-XB135HD | XD-XB135UHD | XD-XB162HD | XD-XB162UHD | XD-XB216HD | XD-XB216UHD |
| Resistenza ai pixel | 1,87 mm | 1,25 mm | 1,56 mm | 0,78 mm | 1,87 mm | 0,93 mm | 2,5 mm | 1,25 mm |
| Dimensione dello schermo | 2400x1350 mm. 108 pollici | 3000 x 1687,5mm 135 pollici | 3600X2025mm162 pollici | 4800X2700mm216 pollici | ||||
| Dimensioni del mobile | 2416X1498X45mm | 3016X1835X45mm | 3616X2173X45 mm | 4816X2826X45 mm | ||||
| Peso del mobile | 128 kg | 168 kg | 238 kg | 360 kg | ||||
| Risoluzione dello schermo | 1280 x 720 punti | 1920 x 1080 punti | 1920 x 1080 punti | 3840 x 2160 punti | 1920 x 1080 punti | 3840 x 2160 punti | 1920 x 1080 punti | |
| 2m/td> | 1,5m/td> | 2m/td> | 1m/td> | 2m/td> | 1m/td> | 3m/td> | 1,5m/td> | |

