
Categoria
- Noleggio display LED
- Display LED a noleggio per interni
- Display LED a noleggio per esterni
- Display LED fisso
- Display LED fisso per interni
- Display LED fisso per esterni
- Display LED un passo fine
- Display LED HD un passo bene
- Display LED un passo ultra fine
- Display LED di servizio anteriore
- Visualizza un DIP LED
Schermo pubblicitario a colori P2.6 3.9 HD per interni a parete con sfondo, accesso frontale per manutenzione, display a LED, installazione fissa
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 220,00 cm * 35,00 cm * 60,00 cm Peso lordo per unità di pro
Informazioni di base
| Modello numero: | Schermo LED fisso da interno |
| Scanmodo | Scansione 1/8 |
| Piattaforma operativa del sistema | VIN2000 |
| Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
| Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Configurazione pixel | 2r, 1g, 2b,2r, 1g, 1b |
| Voltaggio | CC 5 V |
| Attuale | 6A |
| Prestazione | 30 Watt |
| luminosità | 1000 CD/mq |
| Aggiornamento | 3840 |
| Colore | 1073 milioni |
| Punto di vista | Orizzontale = 140 gradi, verticale = 140 gradi |
| Wattante | 3 anni |
| Pacchetto di trasporto | Baule da viaggio |
| specifica | 45*40*30 cm |
| marchio | Dragonworth (supporto OEM/ODM) |
| Origine | Shenzhen, Guangdong, Cina |
| Codice HS | 8528591090 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 220,00 cm * 35,00 cm * 60,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 50.000 kgDescrizione del prodotto
Schermo pubblicitario a colori P2.6 3.9 HD per pareti di fondo per interni, accesso per manutenzione frontale, display a LED, installazione fissaDescrizione del prodottoSpecifica1. Facile. Comodo da trasportare e installare e risparmiare sui costi di manodopera, adatto per spettacoli di flusso.
2. Bello aspetto e strutture semplici.3. Collegato correttamente, montaggio e smontaggio da parte di una persona senza attrezzi.4. Interfaccia operativa umanizzata con spie luminose di guasto, di facile manutenzione.5. Elevata luminosità di debug e nessun danno alla scala di grigi, la tecnologia di debug garantisce una bella immagine. Foto dettagliate




| Modello | P2.5 20S | P316S | P48S |
| Resistenza ai pixel | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
| LED rotante | Lunghezza d'onda = 615-630 nm, 400-500 mcd | Lunghezza d'onda = 615-630 nm, 500-600 mcd | Lunghezza d'onda = 615-630 nm, 500-600 mcd |
| Led verde | Lunghezza d'onda = 515-530 nm, 800-1000 mcd | Lunghezza d'onda = 515 ~ 530 nm, 1000 ~ 1200 mcd | Lunghezza d'onda = 515 ~ 530 nm, 1000 ~ 1200 mcd |

